\ BMW M部品カタログ \ シングル フラット フレーム 2268904 \
シングル フラット フレーム 2268904
61 31 2 268 904
CHROM
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 5 G | 0.18 オンス | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
作品 | 1 | 100 | 100 |
生産 | 3 '97 - |
用法
3'シリーズ
+E36
+M3 S50
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
クーペ | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
クーペ | 米国 | • L | 自動 | |
クーペ | 米国 | • L | マニュアル | |
クーペ | 南アフリカ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル |
+M3 3.2 S50
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
クーペ | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | 南アフリカ | R • | マニュアル |
+M3 3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.