\ BMW M部品カタログ \ トルクス ボルト 8161962 \
トルクス ボルト 8161962
52 10 8 161 962
ISA M8X19
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 10 G | 0.35 オンス | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
作品 | 25 | 600 | 600 |
生産 | 2 '92 - |
用法
3'シリーズ
+E36
+M3 S50
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
カブリオ | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
カブリオ | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
クーペ | 米国 | • L | 自動 | |
クーペ | 米国 | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル |
+M3 3.2 S50
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
カブリオ | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
カブリオ | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | • L | マニュアル | |
セダン | ヨーロッパ | R • | マニュアル | |
セダン | 南アフリカ | R • | マニュアル |
+M3 3.2 S52
+E93 フェイスリフト
+M3 S65
5'シリーズ
6'シリーズ
Zシリーズ
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.