\ BMW M部品カタログ \ キャップ 1932255 \
キャップ 1932255
51 16 1 932 255
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | |||
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
作品 | 10 | 600 | 76800 |
生産 | 9 '84 - |
遡及的に交換可能 | |
古い部品番号 | i 51 16 1 913 889 |
用法
3'シリーズ
6'シリーズ
Zシリーズ
+Z3
+Z3 M3.2 S50
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
クーペ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
クーペ | 南アフリカ | • L | 中性 | |
クーペ | 南アフリカ | R • | 中性 | |
ロードスター | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
ロードスター | ヨーロッパ | R • | 中性 |
+Z3 M3.2 S54
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
クーペ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
クーペ | 米国 | • L | 中性 | |
ロードスター | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
ロードスター | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
ロードスター | 米国 | • L | 中性 |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.