\ BMW M部品カタログ \ シーリング セット 1224925 \
シーリング セット 1224925
23 11 1 224 925
S5D...Z
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 55 G | 0.1 ポンド | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
セット | 1 | 120 | 500 |
生産 | 1 '91 - |
セット
品番検索 | タイトル | 補足 | 量 | 重量 | プライス |
---|---|---|---|---|---|
i
23 11 1 224 799
|
シャフト シール |
40X52X9 | 1 | 20 G |
¥0 |
i
23 21 1 224 820
|
シャフト シール |
35X64X8 | 1 | 24 G |
¥0 |
i
23 31 1 224 825
|
キャップ |
3 | ¥0 | ||
i
23 12 8 677 736
|
シャフト シール |
15X21X5 | 1 | ¥0 |
用法
3'シリーズ
Zシリーズ
+Z3
+Z3 M3.2 S50
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
クーペ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
クーペ | 南アフリカ | • L | 中性 | |
クーペ | 南アフリカ | R • | 中性 | |
ロードスター | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
ロードスター | ヨーロッパ | R • | 中性 |
+Z3 M3.2 S54
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
クーペ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
クーペ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
クーペ | 米国 | • L | 中性 | |
ロードスター | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
ロードスター | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
ロードスター | 米国 | • L | 中性 |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.